发布日期:2017-08-18 来源: 点击数: 51
道具名称 | 功能作用 | 价格 |
双倍经验 | 6小时经验双倍 | 2元宝1个 |
双倍经验 | 1天经验双倍 | 6元宝1个 |
双倍经验 | 7天经验双倍 | 30元宝1个 |
死血符 | 扣点地图入场券,时间=12小时 | 1元宝1个 |
玩家名称 | 增加个性称号,时间=1日 | 1元宝1个 |
玩家名称 | 增加个性称号,时间=7日 | 3元宝1个 |
道具名称 | 功能作用 | 价格 |
破坏印记 | 破坏值+5,1天﹤时间﹤2天 | 1元宝1个 |
自然印记 | 自然值+5,1天﹤时间﹤2天 | 1元宝1个 |
灵魂印记 | 灵魂值+5,1天﹤时间﹤2天 | 1元宝1个 |
火印记 | 火元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 1元宝1个 |
冰印记 | 冰元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 1元宝1个 |
雷印记 | 雷元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 1元宝1个 |
风印记 | 风元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 1元宝1个 |
神圣印记 | 神圣元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 1元宝1个 |
暗黑印记 | 暗黑元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 1元宝1个 |
幻影印记 | 幻影元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 1元宝1个 |
破坏印记 | 破坏值+5,7天﹤时间﹤8天 | 5元宝1个 |
自然印记 | 自然值+5,7天﹤时间﹤8天 | 5元宝1个 |
灵魂印记 | 灵魂值+5,7天﹤时间﹤8天 | 5元宝1个 |
火印记 | 火元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 5元宝1个 |
冰印记 | 冰元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 5元宝1个 |
雷印记 | 雷元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 5元宝1个 |
风印记 | 风元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 5元宝1个 |
神圣印记 | 神圣元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 5元宝1个 |
暗黑印记 | 暗黑元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 5元宝1个 |
幻影印记 | 幻影元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 5元宝1个 |
道具名称 | 功能作用 | 价格 |
强化破坏印记 | 破坏值+5,1天﹤时间﹤2天 | 3元宝1个 |
强化自然印记 | 自然值+5,1天﹤时间﹤2天 | 3元宝1个 |
强化灵魂印记 | 灵魂值+5,1天﹤时间﹤2天 | 3元宝1个 |
强化火印记 | 火元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 3元宝1个 |
强化冰印记 | 冰元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 3元宝1个 |
强化雷印记 | 雷元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 3元宝1个 |
强化风印记 | 风元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 3元宝1个 |
强化神圣印记 | 神圣元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 3元宝1个 |
强化暗黑印记 | 暗黑元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 3元宝1个 |
强化幻影印记 | 幻影元素值+5,1天﹤时间﹤2天 | 3元宝1个 |
强化破坏印记 | 破坏值+5,7天﹤时间﹤8天 | 18元宝1个 |
强化自然印记 | 自然值+5,7天﹤时间﹤8天 | 18元宝1个 |
强化灵魂印记 | 灵魂值+5,7天﹤时间﹤8天 | 18元宝1个 |
强化火印记 | 火元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 18元宝1个 |
强化冰印记 | 冰元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 18元宝1个 |
强化雷印记 | 雷元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 18元宝1个 |
强化风印记 | 风元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 18元宝1个 |
强化神圣印记 | 神圣元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 18元宝1个 |
强化暗黑印记 | 暗黑元素+5,7天﹤时间﹤8天 | 18元宝1个 |
强化幻影印记 | 幻影元素+5,7天﹤时间﹤8天 |
18元宝1个 |
传奇3私服,传奇3G私服,传奇三私服
光通传奇3官方网站:http://gt2005.com