发布日期:2017-08-18 来源: 点击数: 65
图示 | 名称 | 等级 | 防御 | 重量 | 耐久 | 防御 | 破坏 | 魔法 | 道力 | 备注 |
水晶魔戒 | 7 | - | 1 | 5 | - | - | - | 0-1 | ||
珍珠戒指 | 13 | - | 1 | 5 | - | - | - | 0-2 | ||
道德戒指 | 19 | - | 1 | 5 | - | - | - | 0-3 | ||
天鸣戒指 | 25 | - | 1 | 5 | - | - | - | 0-4 | ||
泰坦戒指 | 27 | - | 2 | 5 | - | - | - | 0-5 | ||
虚空道环 | 稀有物品 | - | 1 | 5 | - | - | - | 0-8 | ||
魔灵戒指 | 稀有物品 | - | 1 | 6 | - | - | - | 2-5 | ||
润神戒指 | 稀有物品 | - | 2 | 5 | - | - | - | 0-6 | ||
天机戒指 | 稀有物品 | - | 2 | 5 | - | - | - | 3-6 | ||
青云戒指(火) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素火+2 | |
青云戒指(冰) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素冰+2 | |
青云戒指(雷) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素雷+2 | |
青云戒指(风) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素风+2 | |
青云戒指(神圣) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素神圣+2 | |
青云戒指(暗黑) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素暗黑+2 | |
青云戒指(幻影) | 49 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-6 | 攻击元素幻影+2 | |
青云戒指 | 稀有物品 | - | 2 | 6 | - | - | - | 0-7 |
|
传奇3私服,传奇3G私服,传奇三私服
光通传奇3官方网站:http://gt2005.com