发布日期:2018-08-15 来源: 点击数: 44
青铜头盔 | 9 | 0-1 | 4 | 8 | - | - | - | - | ||
魔法头盔 | 15 | 0-1 | 4 | 8 | 1-1 | - | - | - | ||
道术士头盔 | 20 | 1-2 | 3 | 8 | 2-3 | - | - | - | ||
斗笠 | 25 | 1-3 | 4 | 8 | 3-4 | - | - | - | ||
骷髅头盔 | - | 2-3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 需要(破坏) 30 | |
行者帽 | 36 | 1-4 | 5 | 8 | 2-6 | - | - | - | ||
沃玛头盔 | 21 | 2-3 | 5 | 8 | 1-2 | - | - | - | ||
天藤头盔 | 29 | 3-4 | 6 | 8 | 1-3 | - | - | - | ||
霸龙头盔 | 37 | 2-6 | 7 | 8 | 1-4 | - | - | - | ||
黑铁头盔 | 稀有物品 | 12-16 | 20 | 10 | 12-15 | - | - | - | ||
虎面头盔 | 稀有物品 | 11-14 | 8 | 10 | 12-20 | - | - | - | ||
战神头盔 | 稀有物品 | 12-20 | 20 | 10 | 11-14 | - | - | - |
天狼头盔 | 50 | 13-17 | 12 | 8 | 13-16 | - | 0-2 | - | ||
皇冰头盔 | 55 | 13-16 | 5 | 8 | 13-17 | 1-1 | 0-2 | - | ||
王者帝冠 | 稀释 | 23-30 | 20 | 15 | 21-25 | 1-2 | - | - | ||
毁灭魔盔 | 稀释 | 21-25 | 7 | 15 | 23-30 | - | 0-3 | - | ||
传奇3私服,传奇3G私服,传奇三私服
光通传奇3官方网站:http://gt2005.com